
Cennik Badań RTG:
| RODZAJ BADANIA | CENA BADANIA | |
| RTG czaszki |
osiowe lub pół-osiowe, styczne, twarzoczaszka, zatoki PA, zatoki boczne, siodełko tureckie, żuchwa, kość nosowa – jedno zdjęcie | 60,00 zł |
| przeglądowe (PA i boczne), zatoki (PA i boczne), kości skroniowe porównawcze wg Stenwersa, kości skroniowe porównawcze wg Schillera, oczodoły (na ciało obce), oczodoły (uraz), kość nosowa (PA i boczne), żuchwa (PA i boczne), staw skroniowo-żuchwowy (otwarte i zamknięte usta) – dwa zdjęcia | 100,00 zł | |
| stawy skroniowo-żuchwowe lewy i prawy (otwarte i zamknięte usta) – cztery zdjęcia | 170,00 zł | |
| RTG klatki piersiowej |
KLP projekcja PA lub AP lub boczne, żebra skos, mostek boczne – jedno zdjęcie | 60,00 zł |
| KLP projekcja PA lub AP i boczne, żebra PA lub AP i skos, mostek boczne i skos – dwa zdjęcia | 100,00 zł | |
| RTG kręgosłupa | kr. odcinek piersiowy (TH) i lędźwiowo-krzyżowy (LS) skolioza (bez obliczania kątów Kobba!) – jedno zdjęcie | 80,00 zł |
| kr. szyjny (C), TH, LS – dwa zdjęcia | 100,00 zł | |
| kr. TH i LS skolioza (bez kątów Kobba), LS z miednicą na stojąco – dwa zdjęcia | 120,00 zł | |
| kr. C, LS (AP + boczne + celowane na L5-S1) – trzy zdjęcia | 130,00 zł | |
| kr. C czynnościowe – dwa zdjęcia | 140,00 zł | |
| zdjęcie całego kręgosłupa z miednicą, (stitching) – dwa zdjęcia złączone w jedno | 200,00 zł | |
| zdjęcie całego kręgosłupa z miednicą, (stitching) – trzy zdjęcia złączone w jedno | 220,00 zł | |
| kr. LS z miedn. na stoj. AP, LAT + C czynnościowe, AP, LAT i AP cel. na ząb obrotnika – siedem zdjęć | 260,00 zł | |
| Uwaga: pomiary kręgosłupa, np. kątów Kobba – kalkulowane są oddzielnie i podane są w cenniku w pozycji: Dodatkowe | ||
| RTG jamy brzusznej |
jama brzuszna na czczo – jedno zdjęcie | 60,00 zł |
| jama brzuszna AP i boczne – dwa zdjęcia | 100,00 zł | |
| RTG miednicy i stawów krzyżowo-biodrowych |
miednica na czczo, staw krzyżowo-biodrowy L lub P w projekcji AP lub osiowej lub oba stawy w projekcji AP – jedno zdjęcie |
60,00 zł |
| kość krzyżowa lub ogonowa + kości guziczne, staw krzyżowo-biodrowy L lub P AP + 1 skos lub osiowe lub oba stawy w projekcji AP + 1 skos – dwa zdjęcia | 100,00 zł | |
| stawy krzyżowo-biodrowe w projekcji AP + 2 skosy – trzy zdjęcia | 130,00 zł | |
| RTG kończyny górnej i obręczy barkowej |
obojczyk, staw barkowy, łopatka L lub P projekcja AP lub osiowe, ręce (RZS) – jedno zdjęcie | 60,00 zł |
| ręka lewa – wiek kostny – jedno zdjęcie | 70,00 zł | |
| staw barkowy L lub P projekcja AP + przez klatę piersiową lub osiowe lub Y, ręka L lub P AP + bok (na ciało obce), palec/-ce ręki L lub P, stawy barkowe porównawczo, obojczyk L i P projekcja AP | 100,00 zł | |
| przedramiona, nadgarstki porównawczo – trzy zdjęcia | 130,00 zł | |
| stawy łokciowe L i P porównawczo – cztery zdjęcia | 170,00 zł | |
| RTG kończyn dolnych | kość udowa L lub P, pięta L lub P – AP, rzepka osiowe, staw kolanowy L lub P, stopy AP porównawczo – jedno zdjęcie | 60,00 zł |
| na leżąco: kość udowa/podudzie L lub P, staw kolanowy L lub P, staw skokowy L lub P, stopa L lub P, pięty osiowo lub bocznie porównawczo, pięta L lub P osiowe i boczne, palec stopy L lub P – dwa zdjęcia | 100,00 zł | |
| na stojąco: staw kolanowy L lub P, staw skokowy L lub P, stopa L lub P – dwa zdjęcia | 120,00 zł | |
| staw kolanowy L lub P + osiowe rzepki, podudzia porównawczo, stawy skokowe porównawczo, stopy APi boczne porównawczo – trzy zdjęcia | 130,00 zł | |
| staw kolanowy L lub P porównawczo na stoj., stawy kolanowe L lub P boczne na leżąco + AP na stojąco, stawy skokowe na stoj. porównawczo, stopy AP i boczne porównawczo na stojąco – trzy zdjęcia | 140,00 zł | |
| cała kończyna dolna – dwa zdjęcia scalone w jedno | 200,00 zł | |
| cała kończyna dolna – trzy zdjęcia scalone w jedno | 220,00 zł | |
| Dodatkowe | Dodatkowa, druga projekcja; rejon anatomiczny Czaszka, Klatka piersiowa, Kręgosłup, Jama brzuszna, Miednica i stawy krzyżowo-biodrowe, Kończyna górna, Kończyna dolna | 40,00 zł |
| Dodatkowa trzecia lub każda następna projekcja; rejon anat. Czaszka, Klatka piersiowa, Kręgosłup, Jama brzuszna, Miednica i stawy krzyżowo-biodrowe, Kończyna górna, Kończyna dolna | 30,00 zł | |
| Projekcja nie ujęta w cenniku (wykonana według wskazań lekarza kierującego) – za jedno zdjęcie | 80,00 zł | |
| Wyznaczanie kątów Kobba, pomiary długości, itp. | 40,00 zł | |
| Dodatkowa płyta CD | 10,00 zł | |
| Dodatkowy wydruk wyniku | 5,00 zł |
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych.
Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.
